Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000221001
Год
2022
Дата утверждения
22.12.2022
Версия
39

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000221001000059 22 38602003370860201001 0096 000 1723 244 51 750.00 0.00 51750.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 14.11.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000009 23 38602003370860201001 0009 000 3240 244 18 077 987.23 0.00 18077987.23 0.00 0.00 Поставка игрушек и игрового оборудования 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000014 24 38602003370860201001 0002 000 1085 244 18 449 579.00 0.00 0.00 18449579.00 0.00 Поставка продуктов питания 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000015 24 38602003370860201001 0003 000 3240 244 18 077 987.23 0.00 0.00 18077987.23 0.00 Поставка игрушек и игрового оборудования 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000051 22 38602003370860201001 0090 000 1712 244 51 750.00 0.00 51750.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 14.11.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000023 22 38602003370860201001 0058 000 3240 244 1 993 200.00 1993200.00 0.00 0.00 0.00 Поставка конструкторов 17.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000016 24 38602003370860201001 0004 000 3240 244 10 871 898.20 0.00 0.00 10871898.20 0.00 Поставка игрушек и игрового оборудования 25.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000025 22 38602003370860201001 0063 000 5811 244 47 500.00 47500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка наглядных пособий 04.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000026 22 38602003370860201001 0060 000 5811 244 558 000.00 558000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка комплектов учебно-методического раздаточного материала 04.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000221001000027 22 38602003370860201001 0064 000 5811 244 2 326 957.85 2326957.85 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-методических и наглядных пособий 04.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"