Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202208873000015001
Год
2022
Дата утверждения
22.12.2022
Версия
46

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202208873000015001000004 24 38602188724860201001 0004 000 3313 244 241 054.28 0.00 0.00 241054.28 0.00 Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию метеостанции, средств радиосвязи и антенно-фидерных устройств
202208873000015001000011 23 38602188724860201001 0012 000 3313 244 5 615 844.00 0.00 0.00 5615844.00 0.00 Услуги по техническому обслуживанию оборудования муниципальной системы оповещения города Сургута
202208873000015001000012 23 38602188724860201001 0016 000 0000 244 618 146.64 0.00 0.00 618146.64 0.00 Оказание услуг электросвязи
202208873000015001000016 23 38602188724860201001 0022 000 3313 244 241 054.28 0.00 241054.28 0.00 0.00 Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию метеостанции, средств радиосвязи и антенно-фидерных устройств
202208873000015001000017 23 38602188724860201001 0014 000 6820 244 7 289 149.80 0.00 0.00 7289149.80 0.00 Аренда помещения 11.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202208873000015001000018 24 38602188724860201001 0005 000 2823 244 869 551.31 0.00 0.00 869551.31 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования
202208873000015001000032 23 38602188724860201001 0023 000 2823 244 869 551.31 0.00 869551.31 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования
202208873000015001000036 22 38602188724860201001 0064 000 3313 244 1 108 897.08 1108897.08 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования КМОС 11.11.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202208873000015001000026 22 38602188724860201001 0063 000 3313 244 1 997 712.28 1997712.28 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» для обеспечения муниципальных нужд 11.11.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202208873000015001000024 22 38602188724860201001 0056 000 6203 244 497 671.20 442374.40 55296.80 0.00 0.00 Оказание услуг по программному сопровождению муниципальной системы оповещения (МСО) населения города Сургута и «Телефона доверия» Администрации г. Сургута 15.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"