Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000410001
Год
2022
Дата утверждения
20.12.2022
Версия
51

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000410001000004 22 38602000404860201001 0009 000 3299 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка интерактивного оборудования 14.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000006 22 38602000404860201001 0012 000 5811 244 30 345.00 30345.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 14.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000008 22 38602000404860201001 0014 000 5811 244 58 025.70 58025.70 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 24.02.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000007 22 38602000404860201001 0013 000 5811 244 466 092.00 466092.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 18.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000010 22 38602000404860201001 0016 000 3101 244 192 700.00 192700.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели 25.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000005 22 38602000404860201001 0011 000 3299 244 6 441 000.00 6441000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебно-игровых комплексов 25.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000011 22 38602000404860201001 0017 000 5811 244 105 300.00 105300.00 0.00 0.00 0.00 Поставка рабочих тетрадей. 07.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000013 22 38602000404860201001 0019 000 5811 244 4 011 505.85 4011505.85 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 07.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000003 22 38602000404860201001 0007 000 5629 244 1 653 750.00 1653750.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 19.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000410001000014 22 38602000404860201001 0020 000 5811 244 98 752.50 98752.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников. 03.06.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"