Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000883002000012 22 38602002190860201001 0026 000 2620 244 1 770 450.00 1770450.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 29.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000008 22 38602002190860201001 0022 000 0000 244 1 770 450.00 1770450.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 29.03.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000011 22 38602002190860201001 0025 000 5629 244 992 250.00 992250.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 19.04.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000013 22 38602002190860201001 0027 000 2640 244 408 313.70 408313.70 0.00 0.00 0.00 Поставка техники бытовой электронной 04.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000009 22 38602002190860201001 0017 000 3101 000 156 300.00 156300.00 0.00 0.00 0.00 поставка мебели, стулья и парты ученические 20.05.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000014 22 38602002190860201001 0001 000 3101 000 905 775.00 905775.00 0.00 0.00 0.00 поставка мебели, стулья и парты ученические 01.06.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000015 22 38602002190860201001 0028 000 3101 244 905 775.00 905775.00 0.00 0.00 0.00 поставка мебели, стулья и парты ученические 01.06.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000016 22 38602002190860201001 0029 000 5811 244 145 795.10 145795.10 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 27.07.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000017 22 38602002190860201001 0030 000 5811 244 6 050.00 6050.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 27.07.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000883002000018 22 38602002190860201001 0031 000 8010 244 3 028 320.00 0.00 1448100.00 1580220.00 0.00 Оказание охранных услуг. 18.08.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"