Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202203873000366001
Год
2022
Дата утверждения
27.04.2022
Версия
11

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202203873000366001000007 22 38602003395860201001 0049 000 3821 244 1 347 350.42 0.00 1347350.42 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000008 22 38602003395860201001 0048 000 2823 244 660 650.00 660650.00 0.00 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000009 23 38602003395860201001 0010 000 3821 244 1 832 646.87 0.00 0.00 1832646.87 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 21.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000010 23 38602003395860201001 0011 000 3513 247 2 313 887.36 0.00 0.00 2313887.36 0.00 Электроснабжение 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000011 22 38602003395860201001 0050 000 3513 247 2 313 887.36 0.00 2313887.36 0.00 0.00 Электроснабжение 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000012 22 38602003395860201001 0051 000 1712 244 425 859.40 425859.40 0.00 0.00 0.00 Поставка бумаги 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000013 22 38602003395860201001 0052 000 5811 244 1 169 043.40 1169043.40 0.00 0.00 0.00 Поставка печатных изданий 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000014 22 38602003395860201001 0053 000 1723 244 646 183.24 646183.24 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000016 23 38602003395860201001 0012 000 1723 244 3 126 094.00 0.00 3126094.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202203873000366001000017 24 38602003395860201001 0003 000 1723 244 3 126 094.00 0.00 0.00 3126094.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 14.01.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"