Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202108876000002001000012 23 38602271612860201001 0007 000 1712 244 620 149.23 0.00 0.00 620149.23 0.00 Поставка бумаги для офисного оборудования
202108876000002001000013 23 38602271612860201001 0009 000 8542 244 1 930 000.00 0.00 0.00 1930000.00 0.00 Оказание услуг по проведению повышения квалификации для работников Администрации города Сургута, ее структурных подразделений
202108876000002001000014 23 38602271612860201001 0008 000 8541 244 900 000.00 0.00 0.00 900000.00 0.00 Оказание услуг по проведению плановых семинаров для работников Администрации города Сургута, ее структурных подразделений
202108876000002001000015 23 38602271612860201001 0006 000 8542 244 540 000.00 0.00 0.00 540000.00 0.00 Оказание услуг по проведению повышения квалификации для руководителей муниципальных учреждений
202108876000002001000016 23 38602271612860201001 0005 000 2823 244 706 639.14 0.00 0.00 706639.14 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования
202108876000002001000019 23 38602271612860201001 0003 000 8542 244 443 980.00 0.00 0.00 443980.00 0.00 Оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда
202108876000002001000020 23 38602271612860201001 0002 000 8541 244 150 000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 Оказание услуг по проведению семинаров по профилактике экстремизма
202108876000002001000044 22 38602271612860201001 0046 000 2823 244 706 639.14 0.00 706639.14 0.00 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования
202108876000002001000036 21 38602271612860201001 0045 000 8541 244 540 000.00 540000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению повышения квалификации для руководителей муниципальных учреждений 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108876000002001000047 21 38602271612860201001 0055 000 2620 244 92 538.36 92538.36 0.00 0.00 0.00 Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств 10.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"