Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000364001
Год
2021
Дата утверждения
30.12.2021
Версия
26

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000364001000007 21 38602017207860201001 0029 000 4932 244 702 180.00 0.00 643665.00 58515.00 0.00 Оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 2022 году. 30.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000021 21 38602017207860201001 0039 000 3512 247 4 441 329.59 0.00 4071218.79 370110.80 0.00 Энергоснабжение в 2022 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000014 22 38602017207860201001 0010 000 3530 244 1 163 005.28 0.00 0.00 1163005.28 0.00 Теплоснабжение в 2023 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000017 22 38602017207860201001 0011 000 3512 244 4 071 218.79 0.00 0.00 4071218.79 0.00 Энергоснабжение в 2023 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000009 21 38602017207860201001 0031 000 3512 244 4 441 329.59 0.00 4071218.79 370110.80 0.00 Энергоснабжение в 2022 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000008 21 38602017207860201001 0030 000 3530 244 1 286 216.71 0.00 1122369.03 163847.68 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000024 22 38602017207860201001 0016 000 3530 247 1 163 005.28 0.00 0.00 1163005.28 0.00 Теплоснабжение в 2023 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000025 22 38602017207860201001 0017 000 3512 247 4 071 218.79 0.00 0.00 4071218.79 0.00 Энергоснабжение в 2023 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000026 21 38602017207860201001 0036 000 3512 247 4 441 329.59 0.00 4071218.79 370110.80 0.00 Энергоснабжение в 2022 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000364001000027 21 38602017207860201001 0037 000 3530 247 1 286 216.71 0.00 1122369.03 163847.68 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"