Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000476001
Год
2021
Дата утверждения
30.12.2021
Версия
51

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000476001000013 21 38602200523860201001 0052 000 0000 244 1 322 445.25 0.00 1322445.25 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 27.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000014 21 38602200523860201001 0053 000 3530 244 4 466 248.08 0.00 4466248.08 0.00 0.00 Теплоснабжение 27.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000016 21 38602200523860201001 0056 000 1051 244 260 000.00 129480.00 130520.00 0.00 0.00 Поставка сыра 19.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000018 21 38602200523860201001 0058 000 5811 244 99 000.00 99000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 24.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000019 21 38602200523860201001 0059 000 5811 244 319 183.70 319183.70 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 24.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000021 21 38602200523860201001 0062 000 5811 244 102 123.12 102123.12 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 24.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000007 21 38602200523860201001 0054 000 5811 244 125 756.79 125756.79 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 26.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000017 21 38602200523860201001 0057 000 5629 244 802 053.00 802053.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 05.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000010 21 38602200523860201001 0050 000 4321 244 1 650 000.00 1650000.00 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по монтажу и пусконаладочных работ охранной сигнализации 03.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000476001000020 21 38602200523860201001 0061 000 5811 244 520 082.42 520082.42 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 25.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"