Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000498001
Год
2021
Дата утверждения
30.12.2021
Версия
41

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000498001000008 23 38602002793860201001 0003 000 5629 244 1 507 859.64 0.00 0.00 1507859.64 0.00 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул 14.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000012 21 38602002793860201001 0022 000 3811 244 662 076.71 662076.71 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом - собственником/владельцем нежилого помещения/объекта 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000010 21 38602002793860201001 0019 000 3299 244 3 000 000.00 3000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка демонстрационного учебного оборудования (квантолаб) 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000014 21 38602002793860201001 0024 000 5811 244 77 440.00 77440.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000015 21 38602002793860201001 0025 000 5811 244 3 159 123.66 3159123.66 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000013 21 38602002793860201001 0023 000 5811 244 391 264.50 391264.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 04.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000017 21 38602002793860201001 0027 000 3299 244 3 340 590.00 3340590.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования (робототехника) 05.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000019 21 38602002793860201001 0030 000 2620 000 1 000 000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 09.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000018 21 38602002793860201001 0029 000 0000 244 3 340 590.00 3340590.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебного оборудования 12.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000498001000020 21 38602002793860201001 0031 000 2620 244 1 000 000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования 12.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"