Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873001227001
Год
2021
Дата утверждения
30.12.2021
Версия
44

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873001227001000010 23 38602197207860201001 0004 000 1011 244 11 535 316.00 0.00 0.00 11535316.00 0.00 Поставка мяса 14.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000012 21 38602197207860201001 0032 000 3530 244 2 066 274.62 2066274.62 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 16.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000018 21 38602197207860201001 0040 000 3230 244 257 000.00 257000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования 16.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000028 21 38602197207860201001 0051 000 3299 244 6 239 775.00 6239775.00 0.00 0.00 0.00 Поставка образовательных модулей 30.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000026 21 38602197207860201001 0049 000 3240 244 8 952 897.63 8952897.63 0.00 0.00 0.00 Поставка развивающих модулей 30.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000024 21 38602197207860201001 0045 000 3299 244 1 710 077.00 1710077.00 0.00 0.00 0.00 Поставка образовательного комплекса 12.05.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000031 21 38602197207860201001 0054 000 0000 244 2 190 647.00 606031.00 1584616.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 24.05.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000007 22 38602197207860201001 0014 000 1086 244 3 771 643.49 0.00 3771643.49 0.00 0.00 Поставка сока 12.05.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000033 21 38602197207860201001 0056 000 3299 244 1 745 200.00 1745200.00 0.00 0.00 0.00 Поставка развивающих панелей и комплектов 14.05.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873001227001000013 21 38602197207860201001 0036 000 3240 244 10 891 800.00 10891800.00 0.00 0.00 0.00 Поставка игровых наборов, игрушек и игрового оборудования 14.05.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"