Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000433001
Год
2021
Дата утверждения
27.12.2021
Версия
30

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000433001000007 21 38602002610860201001 0006 000 3512 244 723 216.96 0.00 667711.30 55505.66 0.00 Поставка электроэнергии 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000013 22 38602002610860201001 0013 000 3512 247 667 711.30 0.00 0.00 667711.30 0.00 Поставка электроэнергии 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000008 22 38602002610860201001 0007 000 3512 244 667 711.30 0.00 0.00 667711.30 0.00 Поставка электроэнергии 08.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000009 22 38602002610860201001 0011 000 8121 244 654 676.12 0.00 0.00 654676.12 0.00 Оказание услуг по уборке помещений
202103873000433001000010 22 38602002610860201001 0008 000 8010 244 1 200 428.64 0.00 0.00 1200428.64 0.00 Оказание охранных услуг
202103873000433001000015 21 38602002610860201001 0015 000 0000 244 147 785.80 134665.25 13120.55 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 01.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000017 21 38602002610860201001 0017 000 3530 244 49 656.48 41656.48 8000.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 21.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000011 21 38602002610860201001 0010 000 8121 244 1 079 006.40 0.00 955728.45 123277.95 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2022 году 06.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000006 21 38602002610860201001 0008 000 8010 244 2 504 964.96 0.00 2235711.48 269253.48 0.00 Оказание охранных услуг 14.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000433001000018 21 38602002610860201001 0018 000 0000 244 105 430.40 0.00 96501.26 8929.14 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 27.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"