Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000272001
Год
2021
Дата утверждения
29.12.2021
Версия
47

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000272001000004 23 38602002916860201001 0002 000 2229 244 277 500.00 0.00 0.00 277500.00 0.00 Поставка ёлочных шаров для росписи 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000006 22 38602002916860201001 0040 000 3240 244 141 200.00 0.00 141200.00 0.00 0.00 Поставка настольной игры 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000007 23 38602002916860201001 0010 000 3240 244 141 200.00 0.00 0.00 141200.00 0.00 Поставка настольной игры 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000009 22 38602002916860201001 0039 000 1392 244 185 900.00 0.00 185900.00 0.00 0.00 Поставка георгиевских лент 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000010 23 38602002916860201001 0006 000 2823 244 454 989.69 0.00 0.00 454989.69 0.00 Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000014 22 38602002916860201001 0033 000 2030 244 30 000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 Поставка красок для рисования 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000015 23 38602002916860201001 0003 000 2030 244 30 000.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 Поставка красок для рисования 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000017 22 38602002916860201001 0034 000 2599 244 42 500.00 0.00 42500.00 0.00 0.00 Поставка рамок 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000018 23 38602002916860201001 0004 000 2599 244 64 950.00 0.00 0.00 64950.00 0.00 Поставка рамок 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000272001000021 22 38602002916860201001 0037 000 3240 244 169 041.00 0.00 169041.00 0.00 0.00 Поставка конструкторов 18.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"