Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000780002000022 21 38602002458860201001 0011 000 0000 244 683 100.00 683100.00 0.00 0.00 0.00 Аренда недвижимого имущества нежилого помещения 14.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000023 23 38602002458860201001 0001 000 0000 244 683 100.00 0.00 0.00 683100.00 0.00 Аренда недвижимого имущества нежилого помещения 14.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000024 21 38602002458860201001 0012 000 0000 244 683 100.00 0.00 683100.00 0.00 0.00 Аренда недвижимого имущества нежилого помещения 14.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000025 23 38602002458860201001 0004 000 0000 244 2 618 732.15 0.00 0.00 2618732.15 0.00 Теплоснабжение 28.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000026 21 38602002458860201001 0014 000 0000 244 857 860.00 0.00 857860.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 28.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000033 21 38602002458860201001 0020 000 0000 244 328 197.00 328197.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 29.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000028 21 38602002458860201001 0018 000 0000 244 938 658.24 0.00 859154.40 79503.84 0.00 Оказание охранных услуг 12.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000032 21 38602002458860201001 0017 000 0000 244 1 926 821.08 0.00 1836008.74 90812.34 0.00 Оказание услуг по уборке помещений в 2022 году 12.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000031 21 38602002458860201001 0019 000 0000 244 133 472.00 0.00 133472.00 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2022 году 12.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000780002000036 21 38602002458860201001 0023 000 8621 244 213 658.35 0.00 213658.35 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2022 году 19.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"