Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000302002
Год
2021
Дата утверждения
28.12.2021
Версия
52

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000302002000083 21 38602003589860201001 0108 000 1020 244 534 840.57 0.00 534840.57 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 05.10.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000058 21 38602003589860201001 0092 000 3240 244 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка игрового оборудования 01.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000059 21 38602003589860201001 0075 000 3530 244 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 Теплоснабжение 01.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000065 22 38602003589860201001 0053 000 3511 244 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 Энергоснабжение 01.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000056 22 38602003589860201001 0052 000 3530 244 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 Теплоснабжение 01.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000061 21 38602003589860201001 0076 000 3511 244 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 Энергоснабжение 01.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000053 22 38602003589860201001 0047 000 4321 244 3 030 000.00 0.00 3030000.00 0.00 0.00 Разработка проекта, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ охранной сигнализации
202103873000302002000048 21 38602003589860201001 0072 000 0000 244 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 09.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000302002000054 22 38602003589860201001 0049 000 8129 244 530 140.68 0.00 155721.43 374419.25 0.00 Оказание услуг по зимнему содержанию территории и крыш в 2022-2023 годах.
202103873000302002000057 22 38602003589860201001 0054 000 3530 244 877 650.93 0.00 0.00 877650.93 0.00 Горячее водоснабжение
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"