Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000820001
Год
2021
Дата утверждения
28.12.2021
Версия
78

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000820001000139 21 38602003204860201001 0125 000 2599 414 43 394.33 43394.33 0.00 0.00 0.00 Поставка изделий кухонных из нержавеющей стали для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" 28.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000820001000007 21 38602003204860201001 0024 000 4211 414 22 305 830.00 0.00 22305830.00 0.00 0.00 Выполнение работ по строительству объекта "Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте"
202103873000820001000014 22 38602003204860201001 0006 000 4932 244 810 000.00 0.00 0.00 810000.00 0.00 Оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 2023 году
202103873000820001000023 22 38602003204860201001 0005 000 3811 244 64 930.87 0.00 0.00 64930.87 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202103873000820001000024 22 38602003204860201001 0009 000 8110 244 427 823.28 0.00 0.00 427823.28 0.00 Управление многоквартирным домом
202103873000820001000031 22 38602003204860201001 0007 000 4520 244 130 950.00 0.00 0.00 130950.00 0.00 Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
202103873000820001000034 22 38602003204860201001 0010 000 8010 244 880 360.00 0.00 0.00 880360.00 0.00 Оказание охранных услуг
202103873000820001000038 22 38602003204860201001 0011 000 8010 244 3 896 563.20 0.00 0.00 3896563.20 0.00 Оказание охранных услуг
202103873000820001000040 21 38602003204860201001 0029 000 2620 244 752 900.40 0.00 752900.40 0.00 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования
202103873000820001000041 22 38602003204860201001 0012 000 2620 244 752 900.40 0.00 0.00 752900.40 0.00 Поставка компьютеров и периферийного оборудования
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"