Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202103873000503001
Год
2021
Дата утверждения
27.12.2021
Версия
41

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103873000503001000008 23 38602003571860201001 0011 000 1020 244 12 880 778.22 0.00 0.00 12880778.22 0.00 Поставка продуктов питания 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000009 23 38602003571860201001 0003 000 3240 244 18 790 943.11 0.00 0.00 18790943.11 0.00 Поставка игр, игрушек и игрового оборудования 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000012 23 38602003571860201001 0004 000 0000 244 1 166 758.50 0.00 0.00 1166758.50 0.00 Поставка канцелярских товаров 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000013 23 38602003571860201001 0006 000 5811 244 927 339.00 0.00 0.00 927339.00 0.00 Поставка учебно-наглядного пособия 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000014 23 38602003571860201001 0007 000 0000 244 1 072 550.00 0.00 0.00 1072550.00 0.00 Поставка канцелярских товаров 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000015 23 38602003571860201001 0009 000 0000 244 600 000.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 Поставка чистящих, моющих и дезинфицирующих средств 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000016 23 38602003571860201001 0010 000 0000 244 1 123 975.90 0.00 0.00 1123975.90 0.00 Поставка посуды и кухонного инвентаря 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000064 21 38602003571860201001 0072 000 8129 244 72 491.32 0.00 32950.60 39540.72 0.00 Оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений в 2022 - 2023 годах 10.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000026 23 38602003571860201001 0008 000 2823 244 3 472 617.50 0.00 0.00 3472617.50 0.00 Поставка комплектующих и расходных материалов к копировально-множительной техники 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103873000503001000027 22 38602003571860201001 0020 000 0000 244 600 000.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 Поставка чистящих, моющих и дезинфицирующих средств 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"