Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202105876000007001
Год
2021
Дата утверждения
27.12.2021
Версия
29

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202105876000007001000030 21 38602002218860201001 0030 000 3512 000 3 753 260.94 0.00 3276195.98 477064.96 0.00 Энергоснабжение для муниципальных нужд 27.12.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000006 21 38602002218860201001 0006 000 2790 000 1 489 840.41 1489840.41 0.00 0.00 0.00 Поставка продукции радиоэлектронной промышленности 27.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000004 21 38602002218860201001 0001 000 0000 000 1 889 761.80 1889761.80 0.00 0.00 0.00 Поставка металла 02.06.2021 Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;
202105876000007001000007 21 38602002218860201001 0007 000 2420 000 2 528 923.50 2528923.50 0.00 0.00 0.00 Поставка трубы 02.06.2021 Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;
202105876000007001000008 21 38602002218860201001 0008 000 2511 000 2 624 835.13 2624835.13 0.00 0.00 0.00 Поставка опор и комплектующих к ним товаров 02.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000005 21 38602002218860201001 0004 000 2790 000 1 730 000.00 1730000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продукции радиоэлектронной промышленности 03.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000003 21 38602002218860201001 0003 000 2790 000 2 242 706.50 2242706.50 0.00 0.00 0.00 Поставка продукции радиоэлектронной промышленности 03.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000009 21 38602002218860201001 0009 000 2733 000 953 657.80 953657.80 0.00 0.00 0.00 Поставка продукции радиоэлектронной промышленности 07.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000010 21 38602002218860201001 0010 000 2410 000 2 706 373.65 2706373.65 0.00 0.00 0.00 Поставка металла 01.07.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202105876000007001000011 21 38602002218860201001 0011 000 2420 000 3 502 795.65 3502795.65 0.00 0.00 0.00 Поставка трубы 08.07.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"