Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202108873000030001000006 22 38602190674860201001 0006 000 8121 244 829 771.80 0.00 0.00 829771.80 0.00 Оказание клининговых услуг
202108873000030001000004 22 38602190674860201001 0004 000 3512 244 509 500.37 0.00 0.00 509500.37 0.00 Услуги электроснабжения 15.10.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000011 21 38602190674860201001 0022 000 3320 244 700 000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка и монтаж видеонаблюдения 01.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000007 21 38602190674860201001 0020 000 3530 244 624 492.57 0.00 624492.57 0.00 0.00 Теплоснабжение 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000008 22 38602190674860201001 0007 000 3530 244 646 199.33 0.00 0.00 646199.33 0.00 Теплоснабжение 15.01.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000005 21 38602190674860201001 0018 000 3512 244 491 983.91 0.00 491983.91 0.00 0.00 Услуги электроснабжения 15.10.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000010 21 38602190674860201001 0023 000 8121 244 1 046 792.07 336204.99 710587.08 0.00 0.00 Оказание клининговых услуг 03.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000013 21 38602190674860201001 0025 000 2640 244 700 000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка техники бытовой электронной 24.06.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000009 21 38602190674860201001 0021 000 8621 244 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров 16.08.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202108873000030001000016 21 38602190674860201001 0028 000 3530 244 56 474.42 0.00 25404.96 31069.46 0.00 Горячее водоснабжение 05.10.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"