Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000501001
Год
2020
Дата утверждения
30.12.2020
Версия
81

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000501001000133 20 38602003282860201001 0213 000 3821 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 30.12.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000006 20 38602003282860201001 0143 000 3313 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для МБУ ЦФП «Надежда» 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000022 21 38602003282860201001 0090 000 3530 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000087 21 38602003282860201001 0124 000 3530 244 275 334.67 0.00 0.00 275334.67 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000021 21 38602003282860201001 0089 000 3530 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000088 21 38602003282860201001 0125 000 3530 244 310 355.49 0.00 0.00 310355.49 0.00 Теплоснабжение в 2022 году 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000059 20 38602003282860201001 0162 000 3530 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение на 2021 года 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000023 21 38602003282860201001 0091 000 6832 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Управление многоквартирным домом (Майская 13/1) 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000057 20 38602003282860201001 0149 000 6832 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Управление многоквартирным домом (Майская 13/1) 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000501001000091 21 38602003282860201001 0126 000 6832 244 28 599.12 0.00 0.00 28599.12 0.00 Управление многоквартирным домом (Майская 13/1) 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"