Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000197001
Год
2020
Дата утверждения
29.12.2020
Версия
64

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000197001000012 20 38602200040860201001 0061 000 5811 000 441 211.45 441211.45 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000021 20 38602200040860201001 0001 000 3240 000 375 000.00 375000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка шахматных столов с фигурами 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000030 20 38602200040860201001 0002 000 5811 244 59 892.00 59892.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000025 20 38602200040860201001 0074 000 5811 000 28 600.00 28600.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000015 20 38602200040860201001 0067 000 4321 000 1 950 000.00 1950000.00 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по демонтажу и монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 3-го типа 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000034 20 38602200040860201001 0006 000 5811 244 1 191 364.35 1191364.35 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000026 20 38602200040860201001 0075 000 5811 000 1 191 364.35 1191364.35 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000008 21 38602200040860201001 0030 000 5811 000 1 765 565.14 0.00 1765565.14 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000035 20 38602200040860201001 0010 000 5811 244 19 904.50 19904.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000197001000036 20 38602200040860201001 0011 000 5811 244 145 772.00 145772.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 15.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"