Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000399001
Год
2020
Дата утверждения
29.12.2020
Версия
31

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000399001000012 20 38602003194860201001 0059 000 3821 000 36 275.20 32397.75 3877.45 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 25.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000017 20 38602003194860201001 0060 000 3530 000 872 673.97 872673.97 0.00 0.00 0.00 Теплоснабжение 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000037 21 38602003194860201001 0023 000 3700 244 196 476.43 0.00 0.00 196476.43 0.00 Оказание услуг водоотведения 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000025 21 38602003194860201001 0022 000 3700 000 196 476.43 0.00 0.00 196476.43 0.00 Оказание услуг водоотведения 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000018 20 38602003194860201001 0054 000 3530 000 1 979 248.08 0.00 1979248.08 0.00 0.00 Теплоснабжение 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000008 21 38602003194860201001 0021 000 3530 000 1 979 248.08 0.00 0.00 1979248.08 0.00 Теплоснабжение 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000023 20 38602003194860201001 0052 000 3821 000 77 329.88 0.00 77329.88 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000041 21 38602003194860201001 0025 000 3821 244 81 329.88 0.00 0.00 81329.88 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000011 21 38602003194860201001 0018 000 3821 000 81 329.88 0.00 0.00 81329.88 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000399001000014 20 38602003194860201001 0053 000 3530 000 151 324.16 0.00 151324.16 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 13.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"