Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000273001000009 21 38602024236860201001 0072 000 1512 244 80 203.40 0.00 80203.40 0.00 0.00 Поставка пломбируемых сумок с ручками и пломб для пломбирования сумок
202003873000273001000011 22 38602024236860201001 0030 000 1920 244 197 609.76 0.00 0.00 197609.76 0.00 Поставка топлива с заправкой автотранспортных средств (товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения) на 2022 год
202003873000273001000020 21 38602024236860201001 0059 000 6201 244 189 420.00 0.00 0.00 189420.00 0.00 Услуги по технической поддержке СУО Энтер
202003873000273001000022 21 38602024236860201001 0068 000 2229 244 204 647.81 0.00 204647.81 0.00 0.00 Поставка канцелярских товаров
202003873000273001000023 21 38602024236860201001 0057 000 8020 244 643 280.40 0.00 0.00 643280.40 0.00 Оказание услуг по охране объекта с использованием кнопки тревожной сигнализации и (или) пульта централизованного наблюдения
202003873000273001000024 21 38602024236860201001 0051 000 3512 244 1 540 126.93 0.00 0.00 1540126.93 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202003873000273001000025 22 38602024236860201001 0024 000 2620 244 250 633.39 0.00 0.00 250633.39 0.00 Поставка запасных частей к компьютерной технике
202003873000273001000026 22 38602024236860201001 0025 000 2229 244 204 647.81 0.00 0.00 204647.81 0.00 Поставка канцелярских товаров
202003873000273001000027 22 38602024236860201001 0023 000 1412 244 124 784.00 0.00 0.00 124784.00 0.00 Изготовление и поставка форменной одежды
202003873000273001000028 21 38602024236860201001 0065 000 6110 244 141 234.00 0.00 0.00 141234.00 0.00 Оказание услуг электросвязи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"