Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202001873000065002
Год
2020
Дата утверждения
28.12.2020
Версия
30

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202001873000065002000005 21 38602020249860201001 0096 000 5911 244 191 010.00 0.00 191010.00 0.00 0.00 Изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на каналах телевизионного вещания города Сургута
202001873000065002000006 22 38602020249860201001 0047 000 5911 244 191 010.00 0.00 0.00 191010.00 0.00 Изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на каналах телевизионного вещания города Сургута
202001873000065002000008 21 38602020249860201001 0097 000 5911 244 182 853.33 0.00 182853.33 0.00 0.00 Изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на светодиодных экранах
202001873000065002000009 22 38602020249860201001 0048 000 5911 244 182 853.33 0.00 0.00 182853.33 0.00 Изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на светодиодных экранах
202001873000065002000011 21 38602020249860201001 0098 000 5811 244 150 475.00 0.00 150475.00 0.00 0.00 Изготовление и поставка печатной продукции
202001873000065002000012 22 38602020249860201001 0049 000 5811 244 150 475.00 0.00 0.00 150475.00 0.00 Изготовление и поставка печатной продукции
202001873000065002000014 21 38602020249860201001 0099 000 2599 244 141 711.97 0.00 141711.97 0.00 0.00 Изготовление и поставка предупреждающих знаков
202001873000065002000015 22 38602020249860201001 0050 000 2599 244 141 711.97 0.00 0.00 141711.97 0.00 Изготовление и поставка предупреждающих знаков
202001873000065002000017 22 38602020249860201001 0051 000 4520 244 114 666.66 0.00 0.00 114666.66 0.00 Ремонт и покраска кузова кухни прицепной
202001873000065002000019 22 38602020249860201001 0053 000 4939 244 43 393.20 0.00 0.00 43393.20 0.00 Услуги транспорта по эвакуации населения при ЧС
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"