Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000498001
Год
2020
Дата утверждения
28.12.2020
Версия
42

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000498001000012 20 38602002793860201001 0032 000 5811 000 227 803.50 227803.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000013 20 38602002793860201001 0033 000 5811 000 63 305.00 63305.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000014 20 38602002793860201001 0035 000 5811 000 4 167 816.40 4167816.40 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000017 20 38602002793860201001 0034 000 5811 000 244 200.00 244200.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 16.03.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000016 20 38602002793860201001 0037 000 5811 000 169 350.00 169350.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 24.03.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000015 20 38602002793860201001 0036 000 5811 000 68 032.00 68032.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 24.03.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000010 20 38602002793860201001 0029 000 3513 000 3 912 944.60 1810844.60 2102100.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 07.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000024 20 38602002793860201001 0046 000 5811 244 68 026.42 68026.42 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 07.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000020 20 38602002793860201001 0041 000 5811 000 68 026.42 68026.42 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 07.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000498001000018 20 38602002793860201001 0039 000 3299 000 4 028 360.00 4028360.00 0.00 0.00 0.00 Поставка демонстрационного учебного оборудования 07.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"