Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000382001
Год
2020
Дата утверждения
28.12.2020
Версия
47

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000382001000005 20 38602002000860201001 0022 000 5811 000 1 727 888.00 1727888.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 20.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000011 20 38602002000860201001 0033 000 5811 244 1 019 674.70 1019674.70 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 20.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000012 20 38602002000860201001 0034 000 5811 244 8 140.00 8140.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 20.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000013 20 38602002000860201001 0035 000 5811 244 82 524.60 82524.60 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 20.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000014 20 38602002000860201001 0036 000 5811 244 50 420.70 50420.70 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000015 20 38602002000860201001 0037 000 5811 244 225 354.80 225354.80 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000016 20 38602002000860201001 0038 000 5811 244 165 939.25 165939.25 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000017 20 38602002000860201001 0039 000 5811 244 93 250.00 93250.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 25.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000010 20 38602002000860201001 0032 000 4321 244 1 149 912.00 1149912.00 0.00 0.00 0.00 Выполнение работ по монтажу систем охранной сигнализации 01.06.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000382001000018 20 38602002000860201001 0040 000 2640 244 1 050 000.00 1050000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения с передачей видеопотока на хранение в облачную платформу 08.07.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"