Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873001272001
Год
2020
Дата утверждения
21.12.2020
Версия
56

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873001272001000013 20 38602263964860201001 0042 000 5811 000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000037 20 38602263964860201001 0051 000 5811 244 372 144.85 372144.85 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000038 20 38602263964860201001 0050 000 5811 244 231 316.75 231316.75 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000039 20 38602263964860201001 0053 000 5811 244 91 858.25 91858.25 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000040 20 38602263964860201001 0052 000 5811 244 37 953.30 37953.30 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000042 20 38602263964860201001 0055 000 5811 244 69 760.90 69760.90 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000043 20 38602263964860201001 0056 000 5811 244 272 297.00 272297.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000044 20 38602263964860201001 0060 000 5811 244 88 000.00 88000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000045 20 38602263964860201001 0061 000 5811 244 401 045.05 401045.05 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873001272001000046 20 38602263964860201001 0057 000 5811 244 96 162.00 96162.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 21.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"