Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000301001
Год
2020
Дата утверждения
25.12.2020
Версия
36

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000301001000021 20 38602000468860201001 0035 000 0000 000 430 571.28 430571.28 0.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 25.12.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000009 20 38602000468860201001 0021 000 3530 000 395 303.82 395303.82 0.00 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 23.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000016 20 38602000468860201001 0028 000 3530 000 395 303.82 0.00 395303.82 0.00 0.00 Горячее водоснабжение 23.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000020 20 38602000468860201001 0031 000 0000 000 662 060.78 325625.39 336435.39 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 23.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000024 20 38602000468860201001 0037 000 8010 000 950 840.00 316800.00 634040.00 0.00 0.00 Оказание услуг по охране объекта 23.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000017 21 38602000468860201001 0018 000 3530 000 395 303.82 0.00 0.00 395303.82 0.00 Горячее водоснабжение 23.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000007 20 38602000468860201001 0017 000 3513 000 1 509 200.00 1509200.00 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 24.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000034 20 38602000468860201001 0041 000 5811 244 278 107.70 278107.70 0.00 0.00 0.00 Поставка учебных изданий для муниципальных образовательных учреждений 08.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000035 20 38602000468860201001 0044 000 5811 244 693 839.85 693839.85 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 08.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000301001000036 20 38602000468860201001 0042 000 5811 244 97 461.65 97461.65 0.00 0.00 0.00 Поставка учебной литературы 08.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"