Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000321001000003 20 38602017711860201001 0068 000 5811 000 258 535.50 258535.50 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 01.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000016 20 38602017711860201001 0075 000 5811 000 324 500.00 324500.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 17.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000009 20 38602017711860201001 0071 000 0000 000 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 29.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000017 20 38602017711860201001 0076 000 5811 000 393 070.00 393070.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 04.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000018 20 38602017711860201001 0077 000 5811 000 1 044 860.30 1044860.30 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 17.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000020 20 38602017711860201001 0079 000 5811 000 18 150.00 18150.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 10.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000021 20 38602017711860201001 0081 000 5811 000 68 462.40 68462.40 0.00 0.00 0.00 Поставка учебных изданий 10.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000022 20 38602017711860201001 0080 000 5811 000 9 164.10 9164.10 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 10.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000023 20 38602017711860201001 0083 000 5811 244 18 150.00 18150.00 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 10.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000321001000024 20 38602017711860201001 0084 000 5811 244 9 164.10 9164.10 0.00 0.00 0.00 Поставка учебников 10.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"