Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000909001
Год
2020
Дата утверждения
23.12.2020
Версия
61

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000909001000008 22 38602002923860201001 0014 000 7112 244 102 000.00 0.00 0.00 102000.00 0.00 Оформление землеустроительной документации на земельные участки под нежилыми объектами
202003873000909001000010 21 38602002923860201001 0065 000 8425 244 1 320 319.00 0.00 0.00 1320319.00 0.00 Оказание услуг по содержанию пожарных водоемов, расположенных на территории города Сургута
202003873000909001000012 22 38602002923860201001 0015 000 6832 244 9 735 291.02 0.00 0.00 9735291.02 0.00 Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в части муниципальной собственности
202003873000909001000013 22 38602002923860201001 0016 000 4322 244 342 025.60 0.00 0.00 342025.60 0.00 Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета ГХВС в муниципальных жилых помещениях
202003873000909001000014 21 38602002923860201001 0072 000 3319 244 288 799.98 0.00 0.00 288799.98 0.00 Оказание услуг по содержанию и ремонту оборудования детских игровых и спортивных площадок
202003873000909001000015 22 38602002923860201001 0017 000 6832 244 169 599.90 0.00 0.00 169599.90 0.00 Оказание услуг по изготовлению технической документации
202003873000909001000016 22 38602002923860201001 0019 000 8690 244 38 148.00 0.00 0.00 38148.00 0.00 Оказание услуг по проведению медицинских осмотров
202003873000909001000018 21 38602002923860201001 0074 000 3511 244 459 922.89 0.00 0.00 459922.89 0.00 Электроснабжение
202003873000909001000019 21 38602002923860201001 0075 000 3530 244 246 303.10 0.00 0.00 246303.10 0.00 Поставка тепловой энергии
202003873000909001000020 21 38602002923860201001 0076 000 3600 244 10 893.48 0.00 0.00 10893.48 0.00 Холодное водоснабжение
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"