Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003873000396001
Год
2020
Дата утверждения
24.12.2020
Версия
40

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003873000396001000021 22 38602001486860201001 0014 000 0000 000 708 013.83 0.00 0.00 708013.83 0.00 Водоотведение и холодное водоснабжение 16.01.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000014 21 38602001486860201001 0020 000 5811 000 3 276 716.57 0.00 3276716.57 0.00 0.00 Поставка учебников 05.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000012 22 38602001486860201001 0013 000 5811 000 3 276 716.57 0.00 0.00 3276716.57 0.00 Поставка учебников 05.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000008 20 38602001486860201001 0031 000 3513 000 1 416 142.20 1416142.20 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 05.02.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000027 20 38602001486860201001 0040 000 2620 000 15 000 000.00 15000000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание мобильного класса 31.03.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000029 20 38602001486860201001 0019 000 0000 000 14 999 972.00 14999972.00 0.00 0.00 0.00 Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание мобильного класса 05.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000011 22 38602001486860201001 0015 000 3513 000 1 271 904.60 0.00 0.00 1271904.60 0.00 Энергоснабжение 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000020 22 38602001486860201001 0011 000 3230 000 1 200 000.00 0.00 0.00 1200000.00 0.00 Поставка спортивного оборудования 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000019 21 38602001486860201001 0024 000 3230 000 1 200 000.00 0.00 1200000.00 0.00 0.00 Поставка спортивного оборудования 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003873000396001000015 21 38602001486860201001 0023 000 3513 000 1 271 904.60 0.00 1271904.60 0.00 0.00 Энергоснабжение 01.05.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"