Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
2019038730003180010001
Год
2019
Дата утверждения
30.12.2019
Версия
63

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование объекта закупки Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
2019038730003180010000130001 19 38602002867860201001 0072 001 2640 000 3 398 699.00 Поставка и монтаж системы цифрового видеонаблюдения Электронный аукцион 01.03.2019 07.02.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000160001 19 38602002867860201001 0071 001 5629 000 1 173 742.50 Оказание услуг по организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в период школьных каникул Открытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме 01.03.2019 22.02.2019 Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
2019038730003180010000280001 19 38602002867860201001 0086 001 2620 000 14 171 000.00 Приобретение современных средств информатизации Электронный аукцион 01.05.2019 29.03.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000080001 19 38602002867860201001 0060 001 3513 000 4 658 839.87 Энергоснабжение Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.05.2019 01.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000300001 19 38602002867860201001 0088 001 3240 000 1 457 800.00 Приобретение робототехники Электронный аукцион 01.05.2019 08.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000320001 19 38602002867860201001 0089 001 5811 000 352 645.00 Поставка учебников Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.05.2019 11.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000210001 19 38602002867860201001 0084 001 5811 000 261 205.00 Поставка учебников Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.05.2019 11.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000240001 19 38602002867860201001 0080 001 5811 000 230 694.00 Поставка учебников Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.05.2019 11.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000300002 19 38602002867860201001 0088 002 3240 000 1 457 800.00 Поставка робототехники Электронный аукцион 01.05.2019 11.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
2019038730003180010000260001 19 38602002867860201001 0078 001 0000 000 2 031 266.60 Поставка учебников Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.04.2019 11.04.2019 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"