Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903873001183001
Год
2019
Дата утверждения
27.12.2019
Версия
54

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
21 38602179543860201001 0012 000 8129 244 0.00 0.00 459900.00 0.00 459900.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
20 38602179543860201001 0026 000 0000 244 0.00 322268.43 0.00 0.00 322268.43 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
21 38602179543860201001 0007 000 0000 244 0.00 0.00 322268.43 0.00 322268.43 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
21 38602179543860201001 0004 000 8424 244 0.00 0.00 1647288.00 0.00 1647288.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
21 38602179543860201001 0021 000 0000 244 0.00 0.00 182818.46 0.00 182818.46 Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
20 38602179543860201001 0042 000 0000 244 0.00 182818.46 0.00 0.00 182818.46 Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
20 38602179543860201001 0044 000 0000 244 0.00 1339910.10 0.00 0.00 1339910.10 Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
21 38602179543860201001 0023 000 0000 244 0.00 0.00 1339910.10 0.00 1339910.10 Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
21 38602179543860201001 0010 000 1920 244 0.00 0.00 76126.02 0.00 76126.02 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
20 38602179543860201001 0015 000 8122 244 0.00 177600.00 0.00 0.00 177600.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств"
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"