Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602024236860201001 0002 000 2620 244 0.00 296331.38 0.00 0.00 296331.38 Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
20 38602024236860201001 0012 000 0000 244 0.00 0.00 3830711.89 0.00 3830711.89
20 38602024236860201001 0013 000 0000 244 0.00 124558.00 0.00 0.00 124558.00
21 38602024236860201001 0001 000 0000 244 0.00 0.00 124558.00 0.00 124558.00
19 38602024236860201001 0114 000 6820 244 109340.00 9940.00 0.00 0.00 119280.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
21 38602024236860201001 0003 000 6820 244 0.00 0.00 109340.00 0.00 109340.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
20 38602024236860201001 0015 000 6820 244 0.00 109340.00 9940.00 0.00 119280.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
20 38602024236860201001 0019 000 5310 244 0.00 0.00 200014.56 0.00 200014.56 Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
20 38602024236860201001 0024 000 3600 244 0.00 0.00 50351.96 0.00 50351.96 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
20 38602024236860201001 0025 000 3700 244 0.00 0.00 45152.39 0.00 45152.39 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"