Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903873000820001
Год
2019
Дата утверждения
27.12.2019
Версия
52

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602003204860201001 0147 000 7120 244 600000.00 0.00 0.00 0.00 600000.00 Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
20 38602003204860201001 0029 000 8621 244 0.00 0.00 75610.48 0.00 75610.48 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
20 38602003204860201001 0021 000 4520 244 0.00 0.00 314267.66 0.00 314267.66 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»
20 38602003204860201001 0026 000 0000 244 0.00 602433.36 0.00 0.00 602433.36 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»
20 38602003204860201001 0040 000 7112 414 0.00 167207.07 242440.27 0.00 409647.34 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
20 38602003204860201001 0018 000 6110 244 0.00 0.00 537568.44 0.00 537568.44 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»
21 38602003204860201001 0003 000 0000 244 0.00 0.00 667433.36 0.00 667433.36 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»
21 38602003204860201001 0005 000 8621 244 0.00 0.00 63597.60 0.00 63597.60 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
21 38602003204860201001 0010 000 7112 414 0.00 0.00 121354.77 0.00 121354.77 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства
21 38602003204860201001 0004 000 8690 244 0.00 0.00 218509.93 0.00 218509.93 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"