Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
21 38602271612860201001 0005 000 8541 244 0.00 0.00 325033.66 0.00 325033.66 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
20 38602271612860201001 0021 000 4932 244 0.00 0.00 200970.34 0.00 200970.34 Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, подведомственных управлению бюджетного учёта и отчетности
21 38602271612860201001 0010 000 8541 244 0.00 0.00 300000.00 0.00 300000.00 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций"
21 38602271612860201001 0007 000 8541 244 0.00 0.00 270000.00 0.00 270000.00 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций"
21 38602271612860201001 0009 000 8541 244 0.00 0.00 900000.00 0.00 900000.00 Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления
21 38602271612860201001 0001 000 8541 244 0.00 0.00 1930000.00 0.00 1930000.00 Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления
21 38602271612860201001 0011 000 1712 244 0.00 0.00 363335.40 0.00 363335.40 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций"
21 38602271612860201001 0006 000 8541 244 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления
20 38602271612860201001 0015 000 8541 244 0.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00 Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления
20 38602271612860201001 0025 000 1712 244 0.00 363335.40 0.00 0.00 363335.40 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций"
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"