Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602003652860201001 8903 000 3512 000 0.00 0.00 2001410.00 0.00 2001410.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003652860201001 0108 000 0000 000 429128.00 0.00 0.00 0.00 429128.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2019 Иные случаи
21 38602003652860201001 0018 000 0000 000 0.00 0.00 1824885.80 0.00 1824885.80 29.03.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0104 000 3811 000 100843.20 0.00 0.00 0.00 100843.20 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 29.03.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0098 000 0000 000 1858688.72 668405.00 0.00 0.00 2527093.72 25.12.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0102 000 8129 000 450000.00 0.00 0.00 0.00 450000.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 22.04.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0109 000 0000 000 367766.00 0.00 0.00 0.00 367766.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 06.05.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0118 000 3600 000 653292.25 0.00 0.00 0.00 653292.25 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 13.05.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0127 000 3600 000 653292.25 0.00 0.00 0.00 653292.25 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 13.05.2019 Иные случаи
19 38602003652860201001 0121 000 1712 000 49920.00 0.00 0.00 0.00 49920.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 13.05.2019 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"