Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201901873000142001
Год
2019
Дата утверждения
24.12.2019
Версия
18

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602011283860201001 0014 000 8621 244 0.00 117974.00 0.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
20 38602011283860201001 0020 000 5310 244 0.00 0.00 165494.92 0.00 165494.92 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0018 000 5813 244 0.00 0.00 700000.00 0.00 700000.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0017 000 5911 244 0.00 0.00 1499840.00 0.00 1499840.00 Непрограммное основное мероприятие
19 38602011283860201001 0012 000 6010 244 500000.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0016 000 5819 244 0.00 17500.00 0.00 0.00 17500.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0004 000 1729 244 0.00 50000.00 0.00 0.00 50000.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0011 000 5819 244 0.00 75000.00 0.00 0.00 75000.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0002 000 1723 244 0.00 69000.00 0.00 0.00 69000.00 Непрограммное основное мероприятие
20 38602011283860201001 0006 000 1712 244 0.00 72000.00 0.00 0.00 72000.00 Непрограммное основное мероприятие
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"