Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602190674860201001 0036 000 0000 244 5163179.51 304908.52 0.00 0.00 5468088.03 23.12.2019 Иные случаи
20 38602190674860201001 0021 000 8690 244 0.00 43710.00 0.00 0.00 43710.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
20 38602190674860201001 0042 000 3530 244 0.00 0.00 124312.00 0.00 124312.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 10.01.2019 Иные случаи
19 38602190674860201001 0045 000 8010 244 0.00 580320.00 0.00 0.00 580320.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
20 38602190674860201001 0041 000 8010 244 0.00 0.00 577980.00 0.00 577980.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 10.01.2019 Иные случаи
20 38602190674860201001 0040 000 3512 244 0.00 0.00 643223.00 0.00 643223.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 10.01.2019 Иные случаи
20 38602190674860201001 0038 000 3600 244 0.00 0.00 698973.00 0.00 698973.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
20 38602190674860201001 0026 000 3530 244 0.00 0.00 1537910.00 0.00 1537910.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 10.01.2019 Иные случаи
21 38602190674860201001 0003 000 8690 244 0.00 0.00 43710.00 0.00 43710.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
19 38602190674860201001 0038 000 3530 244 0.00 121399.00 0.00 0.00 121399.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 10.01.2019 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"