Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201905876000007001
Год
2019
Дата утверждения
18.12.2019
Версия
47

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602002218860201001 0044 000 3512 000 0.00 950921.41 50000.00 0.00 1000921.41 18.12.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0004 000 0000 000 2177560.00 0.00 0.00 0.00 2177560.00 Непрограммное основное мероприятие 08.02.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0001 000 3530 000 6063412.33 1067689.27 0.00 0.00 7131101.60 Непрограммное основное мероприятие 07.02.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0034 000 6512 000 0.00 720968.27 0.00 0.00 720968.27 Непрограммное основное мероприятие 06.12.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0006 000 2740 000 1626921.00 0.00 0.00 0.00 1626921.00 Непрограммное основное мероприятие 11.03.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0002 000 2740 000 1646541.00 0.00 0.00 0.00 1646541.00 Непрограммное основное мероприятие 11.03.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0003 000 2932 000 7596030.95 0.00 0.00 0.00 7596030.95 Непрограммное основное мероприятие 11.03.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0008 000 2599 000 1838023.80 90000.00 0.00 0.00 1928023.80 Непрограммное основное мероприятие 15.03.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0024 000 0000 000 1263700.00 650000.00 0.00 0.00 1913700.00 Непрограммное основное мероприятие 20.08.2019 Иные случаи
19 38602002218860201001 0009 000 1920 000 637598.00 0.00 0.00 0.00 637598.00 Непрограммное основное мероприятие 18.04.2019 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"