Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903873000485001
Год
2019
Дата утверждения
13.12.2019
Версия
21

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602003317860201001 0016 000 9329 000 0.00 2294822.96 0.00 0.00 2294822.96 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0019 000 8690 000 0.00 0.00 218662.22 0.00 218662.22 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0010 000 3530 000 0.00 0.00 299802.17 0.00 299802.17 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 21.01.2019 Иные случаи
21 38602003317860201001 0003 000 9329 000 0.00 0.00 2294822.96 0.00 2294822.96 Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0008 000 6110 000 0.00 0.00 96053.19 0.00 96053.19 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0017 000 3530 000 0.00 0.00 2451033.26 0.00 2451033.26 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0011 000 8129 000 0.00 0.00 805439.07 0.00 805439.07 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 21.01.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0018 000 8010 000 0.00 0.00 2644279.00 0.00 2644279.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 12.02.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0012 000 4932 000 0.00 0.00 456310.69 0.00 456310.69 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 12.02.2019 Иные случаи
20 38602003317860201001 0020 000 8121 000 0.00 0.00 1373083.68 0.00 1373083.68 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 12.02.2019 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"