Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602002458860201001 0004 000 0000 000 0.00 0.00 514908.38 0.00 514908.38
19 38602002458860201001 0002 000 3530 000 0.00 0.00 1020805.40 0.00 1020805.40 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
20 38602002458860201001 0001 000 8621 000 0.00 0.00 228061.86 0.00 228061.86 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах
19 38602002458860201001 0008 000 3511 000 0.00 0.00 619500.00 0.00 619500.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602002458860201001 0006 000 1920 000 0.00 0.00 23006.50 0.00 23006.50 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 14.02.2018 Иные случаи
18 38602002458860201001 7398 000 1920 000 0.00 41032.14 0.00 0.00 41032.14 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 14.02.2018 Иные случаи
18 38602002458860201001 0017 000 2620 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 19.03.2018 Иные случаи
18 38602002458860201001 0016 000 2620 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 09.04.2018 Иные случаи
18 38602002458860201001 7403 000 7120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах 24.04.2018 Иные случаи
18 38602002458860201001 7400 000 3530 000 936773.40 0.00 0.00 0.00 936773.40 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 24.04.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"