Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000095001
Год
2018
Дата утверждения
29.12.2018
Версия
48

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602007223860201001 0038 000 8690 323 0.00 14350000.00 0.00 0.00 14350000.00 Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
20 38602007223860201001 0012 000 8690 323 0.00 0.00 14700000.00 0.00 14700000.00 Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
20 38602007223860201001 0011 000 8690 244 0.00 0.00 82578200.00 0.00 82578200.00 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
19 38602007223860201001 0035 000 4932 244 0.00 0.00 486080.00 0.00 486080.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра"
18 38602007223860201001 9712 000 8690 244 408363.00 0.00 0.00 0.00 408363.00 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте 07.02.2018 Иные случаи
18 38602007223860201001 9729 000 2823 244 311837.00 0.00 0.00 0.00 311837.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 13.03.2018 Иные случаи
18 38602007223860201001 9719 000 8690 244 952847.00 0.00 0.00 0.00 952847.00 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте 31.01.2018 Иные случаи
18 38602007223860201001 9717 000 8690 244 5790896.00 0.00 0.00 0.00 5790896.00 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте 22.03.2018 Иные случаи
18 38602007223860201001 9732 000 8690 244 5860009.05 0.00 0.00 0.00 5860009.05 Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте 22.03.2018 Иные случаи
18 38602007223860201001 9711 000 8020 244 28000.00 42000.00 42000.00 0.00 112000.00 Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра" 12.04.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"