Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 38602024236860201001 0001 000 0000 244 0.00 0.00 1737469.99 0.00 1737469.99 03.10.2018 Иные случаи
18 38602024236860201001 0155 000 1712 244 0.00 1328888.00 0.00 0.00 1328888.00 Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 03.10.2018 Иные случаи
19 38602024236860201001 0033 000 1712 244 0.00 0.00 741060.00 0.00 741060.00 Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 03.10.2018 Иные случаи
18 38602024236860201001 0051 000 3312 244 0.00 210540.00 0.00 0.00 210540.00 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
18 38602024236860201001 0131 000 8020 244 0.00 95998.64 0.00 0.00 95998.64 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
19 38602024236860201001 0093 000 2620 244 0.00 299782.87 0.00 0.00 299782.87 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
19 38602024236860201001 0104 000 8020 244 0.00 0.00 95998.64 0.00 95998.64 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
20 38602024236860201001 0004 000 1712 244 0.00 0.00 741060.00 0.00 741060.00 Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
20 38602024236860201001 0002 000 2620 244 0.00 0.00 299782.87 0.00 299782.87 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
20 38602024236860201001 0005 000 2229 244 0.00 0.00 342134.16 0.00 342134.16 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"