Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000422001
Год
2018
Дата утверждения
27.12.2018
Версия
28

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602002391860201001 0049 000 6820 000 0.00 0.00 88200.00 0.00 88200.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом
20 38602002391860201001 0010 000 0000 000 0.00 0.00 1501802.70 0.00 1501802.70 29.03.2018 Приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах
18 38602002391860201001 6177 000 3530 000 616730.00 0.00 0.00 0.00 616730.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 07.05.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6178 000 3530 000 199998.00 0.00 0.00 0.00 199998.00 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 07.05.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6175 000 0000 000 502069.69 0.00 0.00 0.00 502069.69 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 22.05.2018 Иные случаи
20 38602002391860201001 0011 000 0000 000 0.00 0.00 3392150.12 0.00 3392150.12 23.07.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6172 000 0000 000 146786.20 0.00 0.00 0.00 146786.20 Реализация мероприятий с участием воспитанников спортивных школ и спортивного резерва 09.08.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6180 000 0000 000 320327.73 185010.87 0.00 0.00 505338.60 Реализация мероприятий с участием воспитанников спортивных школ и спортивного резерва 18.09.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6174 000 8129 000 957144.76 0.00 0.00 0.00 957144.76 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 18.09.2018 Иные случаи
18 38602002391860201001 6181 000 3530 000 0.00 813980.16 0.00 0.00 813980.16 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом 23.11.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"