Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602003652860201001 0090 000 1920 000 0.00 393887.55 0.00 0.00 393887.55 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003652860201001 0091 000 1920 000 0.00 438433.95 0.00 0.00 438433.95 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
19 38602003652860201001 0089 000 1920 000 0.00 423423.75 0.00 0.00 423423.75 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)
20 38602003652860201001 0057 000 8621 000 0.00 0.00 366266.68 0.00 366266.68 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
19 38602003652860201001 0092 000 8621 000 0.00 366266.68 0.00 0.00 366266.68 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
20 38602003652860201001 0068 000 8121 000 0.00 0.00 183217.43 0.00 183217.43 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
20 38602003652860201001 0065 000 9601 000 0.00 0.00 314332.99 0.00 314332.99 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
20 38602003652860201001 0053 000 1920 000 0.00 0.00 423423.75 0.00 423423.75 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
20 38602003652860201001 0054 000 1920 000 0.00 0.00 393887.55 0.00 393887.55 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
20 38602003652860201001 0058 000 3530 000 0.00 0.00 4629048.28 0.00 4629048.28 Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) 15.02.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"