Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602017711860201001 0029 000 0000 000 0.00 587560.86 0.00 0.00 587560.86 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0017 000 0000 000 0.00 0.00 587560.86 0.00 587560.86 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0014 000 3600 000 0.00 0.00 283092.15 0.00 283092.15 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0011 000 3700 000 0.00 0.00 439048.99 0.00 439048.99 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0015 000 3530 000 0.00 0.00 609597.78 0.00 609597.78 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
19 38602017711860201001 0023 000 3512 000 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0012 000 3530 000 0.00 0.00 4652293.06 0.00 4652293.06 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0013 000 3512 000 0.00 0.00 3188304.15 0.00 3188304.15 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 25.01.2018 Иные случаи
20 38602017711860201001 0020 000 0000 000 0.00 0.00 974674.26 0.00 974674.26 25.01.2018 Иные случаи
18 38602017711860201001 0035 000 8010 000 271440.00 366600.00 0.00 0.00 638040.00 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 06.02.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"