Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000393002
Год
2018
Дата утверждения
26.12.2018
Версия
65

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602003067860201001 0090 000 0000 244 0.00 3355603.37 0.00 0.00 3355603.37 26.12.2018 Иные случаи
19 38602003067860201001 0031 000 4339 243 0.00 10027061.11 0.00 0.00 10027061.11 Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)
19 38602003067860201001 0032 000 4339 243 0.00 2970286.74 0.00 0.00 2970286.74 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
19 38602003067860201001 0033 000 4221 243 0.00 4649059.75 0.00 0.00 4649059.75 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
19 38602003067860201001 0034 000 4222 243 0.00 5008448.04 0.00 0.00 5008448.04 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
19 38602003067860201001 0036 000 4221 243 0.00 9137410.23 0.00 0.00 9137410.23 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
19 38602003067860201001 0037 000 4339 244 0.00 581458.21 0.00 0.00 581458.21 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
19 38602003067860201001 0038 000 4221 243 0.00 5921277.61 0.00 0.00 5921277.61 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
19 38602003067860201001 0039 000 4221 243 0.00 23643643.27 0.00 0.00 23643643.27 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
20 38602003067860201001 0001 000 4339 243 0.00 0.00 100251544.54 0.00 100251544.54 Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"