Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201803873000909002
Год
2018
Дата утверждения
25.12.2018
Версия
57

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602002923860201001 0071 000 0000 244 2207107.75 113456.79 0.00 0.00 2320564.54 25.12.2018 Иные случаи
19 38602002923860201001 0044 000 3700 244 0.00 0.00 15457.93 0.00 15457.93 Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»
20 38602002923860201001 0003 000 6832 244 0.00 0.00 5412096.99 0.00 5412096.99 Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
20 38602002923860201001 0005 000 1712 244 0.00 0.00 147368.95 0.00 147368.95 Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»
20 38602002923860201001 0028 000 6832 244 0.00 0.00 639758.75 0.00 639758.75 Организация изготовления технической документации на объекты муницпального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19 38602002923860201001 0022 000 6832 244 0.00 639758.75 0.00 0.00 639758.75 Организация изготовления технической документации на объекты муницпального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19 38602002923860201001 0021 000 6832 244 0.00 5412096.99 0.00 0.00 5412096.99 Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19 38602002923860201001 0029 000 6832 244 0.00 0.00 1375872.36 0.00 1375872.36 Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19 38602002923860201001 0010 000 1712 244 0.00 147368.95 0.00 0.00 147368.95 Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»
19 38602002923860201001 0046 000 3511 244 0.00 0.00 463392.68 0.00 463392.68 Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»
...
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"