Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201801873000142004
Год
2018
Дата утверждения
17.12.2018
Версия
9

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 38602011283860201001 0010 000 1512 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Непрограммное основное мероприятие 04.10.2018 Иные случаи
19 38602011283860201001 0005 000 8621 244 0.00 117974.00 0.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
20 38602011283860201001 0003 000 8621 244 0.00 0.00 117974.00 0.00 117974.00 Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда
18 38602011283860201001 0046 000 1712 244 0.00 72000.00 0.00 0.00 72000.00 Непрограммное основное мероприятие 04.10.2018 Иные случаи
18 38602011283860201001 0037 000 6311 244 700000.00 0.00 0.00 0.00 700000.00 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0038 000 5813 244 300000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 Непрограммное основное мероприятие
18 38602011283860201001 0039 000 5813 244 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 Непрограммное основное мероприятие 06.02.2018 Иные случаи
19 38602011283860201001 0004 000 5310 244 0.00 0.00 165494.92 0.00 165494.92 Непрограммное основное мероприятие 06.02.2018 Иные случаи
18 38602011283860201001 0004 000 5310 244 0.00 165494.92 0.00 0.00 165494.92 Непрограммное основное мероприятие 06.02.2018 Иные случаи
20 38602011283860201001 0005 000 1629 244 0.00 0.00 120000.00 0.00 120000.00 Непрограммное основное мероприятие 19.04.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"