Муниципальный заказ
Сургут

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201805876000006001
Год
2018
Дата утверждения
28.06.2018
Версия
17

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 38602001408860201001 0004 000 0000 000 5000000.00 0.00 0.00 0.00 5000000.00
18 38602001408860201001 0003 000 6920 000 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 Непрограммное основное мероприятие 29.01.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0002 000 0620 000 20897510.90 0.00 0.00 0.00 20897510.90 Непрограммное основное мероприятие 29.01.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0007 000 0000 000 802832.57 0.00 0.00 0.00 802832.57 Непрограммное основное мероприятие 20.02.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0009 000 3522 000 2409342.20 682350.35 0.00 0.00 3091692.55 Непрограммное основное мероприятие 23.03.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0005 000 3821 000 404893.39 0.00 0.00 0.00 404893.39 Непрограммное основное мероприятие 23.03.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0011 000 2420 000 217620.36 0.00 0.00 0.00 217620.36 Непрограммное основное мероприятие 27.04.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0012 000 4334 000 277812.12 0.00 0.00 0.00 277812.12 Непрограммное основное мероприятие 27.04.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0010 000 0000 000 690814.40 0.00 0.00 0.00 690814.40 Непрограммное основное мероприятие 26.04.2018 Иные случаи
18 38602001408860201001 0014 000 7120 000 231898.14 0.00 0.00 0.00 231898.14 Непрограммное основное мероприятие 08.05.2018 Иные случаи
>
>>

"АГЗРТ"

"ЕЭТП"

"РАД"

"ТЭК - Торг"

"ЭТС"

"Сбербанк - АСТ"

"РТС - Тендер"

"ЭТП ГПБ"